Головна arrow Автолюбителям arrow Зміненно ставки податку
Зараз на сайті: 13 гостей
Дивіться на DVD відзначення 60-тої річниці відходу в Царство Небесне Блаженного священомученика о.Романа Лиска.
Зміненно ставки податку Надрукувати Надіслати електронною поштою

Знову змінено ставки податку з власників транспортних засобів (як не дивно в сторону зменшення) /див. розділ "Автолюбителям"/

------------------------------------------------------------------
|"8703        |автомобілі легкові (крім         |                |
|             |автомобілів з електродвигуном -  |                |
|             |код 8703 90 10 00) з об'ємом     |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 1000 куб. см                  |3 грн. з        |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн. з        |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн. з        |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн. з       |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн. з       |
|             |                                 |100 куб. см     |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 3501 куб. см і більше        |40 грн. з      |
|             |                                 |100 куб. см".   |
------------------------------------------------------------------ 

        З  01 липня 2009 року  податок на автомобілі, які оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати

як паливо стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива зменшено на 50% .

Останє оновлення ( 21.03.2010 )
 
< Попередня   Наступна >
Copyright © 2008-2010 Любомир Купчик www.kupchyk.com.ua